Passa al contenuto principale

Forum Hyundai Racing Club - Pannello delle statistiche

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Riepilogo annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 11 79 23 914 3.490.654
Mag 2024 0 1 0 543 444.204
Aprile 2024 5 16 5 914 1.844.909
2024-04-30 0 1 0 298 159.209
2024-04-29 0 0 0 914 428.293
2024-04-28 0 0 0 603 297.294
2024-04-27 1 1 1 540 196.262
2024-04-26 0 0 0 646 98.426
2024-04-25 0 0 1 679 85.222
2024-04-24 0 0 0 267 42.071
2024-04-23 0 0 1 218 30.671
2024-04-22 0 0 0 47 8.991
2024-04-21 0 0 0 47 9.734
2024-04-20 0 0 0 467 47.661
2024-04-19 0 0 0 451 64.170
2024-04-18 0 2 0 270 31.678
2024-04-17 1 1 0 171 23.268
2024-04-16 0 0 0 126 18.908
2024-04-15 2 6 0 52 9.228
2024-04-14 0 0 0 49 9.090
2024-04-13 0 0 0 50 33.069
2024-04-12 0 0 1 70 102.934
2024-04-11 0 1 0 54 56.255
2024-04-10 0 0 0 51 8.301
2024-04-09 0 0 0 44 8.470
2024-04-08 0 0 0 43 8.927
2024-04-07 0 0 0 49 8.984
2024-04-06 0 0 0 68 9.588
2024-04-05 0 0 1 62 14.021
2024-04-04 1 3 0 52 8.435
2024-04-03 0 0 0 43 8.623
2024-04-02 0 1 0 50 8.431
2024-04-01 0 0 0 45 8.695
Marzo 2024 2 13 2 482 378.568
Febbraio 2024 0 20 13 84 291.468
2024-02-29 0 0 0 56 10.165
2024-02-28 0 0 0 45 8.809
2024-02-27 0 0 0 48 8.660
2024-02-26 0 0 1 51 9.326
2024-02-25 0 0 2 44 15.782
2024-02-24 0 0 0 54 11.139
2024-02-23 0 0 1 52 8.581
2024-02-22 0 1 0 42 8.817
2024-02-21 0 2 0 49 9.033
2024-02-20 0 2 1 68 11.476
2024-02-19 0 3 1 71 11.666
2024-02-18 0 0 1 67 10.915
2024-02-17 0 0 1 65 10.482
2024-02-16 0 5 0 48 9.954
2024-02-15 0 0 0 53 10.558
2024-02-14 0 0 1 60 11.528
2024-02-13 0 0 0 45 8.617
2024-02-12 0 3 1 58 9.478
2024-02-11 0 0 1 84 10.133
2024-02-10 0 1 0 60 9.201
2024-02-09 0 0 1 47 9.322
2024-02-08 0 1 0 47 9.203
2024-02-07 0 0 0 45 8.827
2024-02-06 0 0 0 59 11.163
2024-02-05 0 0 1 63 9.029
2024-02-04 0 0 0 44 9.376
2024-02-03 0 0 0 61 12.553
2024-02-02 0 0 0 47 8.516
2024-02-01 0 2 0 47 9.159
Gennaio 2024 4 29 3 80 531.505
* 2023 50 360 54 154 5.948.682
Dicembre 2023 6 28 3 78 462.390
Novembre 2023 4 10 3 94 514.137
Ottobre 2023 2 15 5 90 337.548
Settembre 2023 4 25 4 99 522.626
Agosto 2023 6 60 6 109 287.281
2023-08-31 0 2 0 40 8.365
2023-08-30 0 2 0 80 10.045
2023-08-29 0 1 0 45 8.415
2023-08-28 0 2 1 46 8.661
2023-08-27 0 2 0 54 9.531
2023-08-26 0 1 0 38 8.343
2023-08-25 0 0 0 40 8.895
2023-08-24 0 6 0 50 9.456
2023-08-23 0 0 0 70 11.798
2023-08-22 0 0 0 41 10.654
2023-08-21 0 0 0 56 9.205
2023-08-20 0 3 0 109 10.653
2023-08-19 0 0 0 45 8.417
2023-08-18 0 0 0 42 8.773
2023-08-17 0 3 1 54 8.993
2023-08-16 0 4 0 86 12.826
2023-08-15 2 2 1 51 9.191
2023-08-14 0 2 0 49 9.125
2023-08-13 0 3 1 62 10.510
2023-08-12 0 1 0 53 10.142
2023-08-11 0 3 0 49 9.015
2023-08-10 0 0 0 47 10.004
2023-08-09 0 0 0 49 8.711
2023-08-08 1 1 0 39 8.762
2023-08-07 0 2 0 41 8.066
2023-08-06 0 0 0 38 7.469
2023-08-05 0 1 0 38 7.949
2023-08-04 1 12 1 40 7.965
2023-08-03 2 6 1 58 8.785
2023-08-02 0 1 0 53 9.214
2023-08-01 0 0 0 51 9.343
Luglio 2023 4 37 5 87 527.691
Giugno 2023 2 30 8 122 507.675
Mag 2023 8 25 7 152 375.650
2023-05-31 0 2 0 104 14.531
2023-05-30 0 3 0 103 10.668
2023-05-29 0 1 0 135 12.216
2023-05-28 0 1 0 120 11.044
2023-05-27 1 2 1 109 11.008
2023-05-26 0 0 0 105 13.879
2023-05-25 0 0 0 103 11.617
2023-05-24 0 0 2 103 12.967
2023-05-23 1 1 1 100 10.032
2023-05-22 0 0 0 102 11.309
2023-05-21 0 0 0 103 11.553
2023-05-20 1 1 0 117 11.794
2023-05-19 0 0 0 100 10.320
2023-05-18 0 0 0 111 12.047
2023-05-17 0 0 0 98 11.667
2023-05-16 0 0 0 99 11.080
2023-05-15 0 1 0 109 12.150
2023-05-14 0 0 0 93 10.754
2023-05-13 1 2 0 93 11.780
2023-05-12 0 0 0 98 10.354
2023-05-11 0 2 2 112 10.254
2023-05-10 1 1 0 110 12.847
2023-05-09 0 2 0 106 11.398
2023-05-08 0 0 0 128 11.857
2023-05-07 0 1 0 152 15.078
2023-05-06 0 0 0 147 14.754
2023-05-05 2 2 1 110 15.398
2023-05-04 0 0 0 92 12.777
2023-05-03 0 1 0 98 11.081
2023-05-02 0 1 0 103 14.868
2023-05-01 1 1 0 85 12.568
Aprile 2023 4 30 3 143 630.756
Marzo 2023 3 27 2 144 629.702
Febbraio 2023 4 37 4 154 465.671
Gennaio 2023 3 36 4 137 687.555
* 2022 76 637 59 127 3.459.513
Dicembre 2022 3 31 2 127 755.191
Novembre 2022 7 68 3 117 423.235
Ottobre 2022 7 77 9 100 555.177
2022-10-31 0 0 0 36 4.400
2022-10-30 0 0 0 46 7.370
2022-10-29 0 1 1 47 6.844
2022-10-28 2 7 1 36 6.073
2022-10-27 3 5 1 41 5.132
2022-10-26 0 0 0 49 5.841
2022-10-25 0 2 2 47 9.119
2022-10-24 0 1 0 49 5.761
2022-10-23 0 0 0 73 9.550
2022-10-22 0 0 0 30 6.853
2022-10-21 0 3 0 31 6.114
2022-10-20 1 1 0 40 6.425
2022-10-19 0 5 1 63 22.341
2022-10-18 0 4 0 64 174.696
2022-10-17 0 8 0 60 74.018
2022-10-16 0 0 0 73 7.747
2022-10-15 0 2 1 82 10.705
2022-10-14 0 3 0 83 9.921
2022-10-13 1 2 1 33 9.039
2022-10-12 0 4 0 34 6.935
2022-10-11 0 2 0 37 6.661
2022-10-10 0 7 0 42 67.088
2022-10-09 0 2 0 29 4.894
2022-10-08 0 4 0 32 7.526
2022-10-07 0 0 0 34 5.438
2022-10-06 0 1 0 79 12.650
2022-10-05 0 1 0 100 18.249
2022-10-04 0 6 0 55 9.814
2022-10-03 0 6 1 40 6.349
2022-10-02 0 0 0 40 9.975
2022-10-01 0 0 0 41 11.649
Settembre 2022 7 56 4 88 239.232
Agosto 2022 10 51 10 92 259.080
2022-08-31 0 0 0 44 9.383
2022-08-30 0 3 1 43 7.786
2022-08-29 1 1 1 92 8.069
2022-08-28 0 0 0 32 5.150
2022-08-27 1 6 1 49 25.042
2022-08-26 0 0 0 56 36.463
2022-08-25 0 0 0 60 5.989
2022-08-24 3 4 3 65 10.090
2022-08-23 1 3 1 36 8.192
2022-08-22 0 1 0 33 6.517
2022-08-21 0 0 0 34 5.589
2022-08-20 0 2 0 37 6.619
2022-08-19 0 0 0 36 5.544
2022-08-18 0 0 1 37 6.351
2022-08-17 0 3 0 49 10.005
2022-08-16 1 1 1 46 7.123
2022-08-15 1 3 0 32 4.141
2022-08-14 0 1 0 30 4.195
2022-08-13 0 0 0 36 3.352
2022-08-12 0 0 0 41 3.275
2022-08-11 0 0 0 39 4.459
2022-08-10 0 0 0 34 5.851
2022-08-09 0 1 0 40 5.058
2022-08-08 0 1 0 48 7.912
2022-08-07 0 2 0 43 8.366
2022-08-06 0 2 1 45 9.996
2022-08-05 1 4 0 45 6.621
2022-08-04 1 6 0 48 7.422
2022-08-03 0 3 0 43 8.962
2022-08-02 0 1 0 39 5.956
2022-08-01 0 3 0 39 9.602
Luglio 2022 5 57 6 65 262.449
2022-07-31 0 3 0 32 8.214
2022-07-30 0 0 0 35 6.998
2022-07-29 0 0 0 30 11.209
2022-07-28 0 0 0 33 6.995
2022-07-27 1 1 1 31 9.128
2022-07-26 0 0 0 36 8.192
2022-07-25 0 1 0 28 9.664
2022-07-24 0 0 1 27 7.135
2022-07-23 0 0 0 29 8.561
2022-07-22 0 3 2 34 8.649
2022-07-21 0 3 0 29 7.028
2022-07-20 0 0 0 29 5.399
2022-07-19 1 3 1 33 6.077
2022-07-18 1 2 0 38 8.186
2022-07-17 0 0 0 30 7.235
2022-07-16 0 0 0 32 5.536
2022-07-15 1 3 1 31 9.858
2022-07-14 0 5 0 32 23.312
2022-07-13 0 0 0 32 9.834
2022-07-12 0 4 0 34 5.226
2022-07-11 0 0 0 28 8.838
2022-07-10 0 0 0 31 6.475
2022-07-09 0 5 0 40 6.926
2022-07-08 0 7 0 38 6.835
2022-07-07 0 10 0 56 7.708
2022-07-06 1 5 0 40 10.847
2022-07-05 0 1 0 42 12.530
2022-07-04 0 1 0 65 7.988
2022-07-03 0 0 0 36 6.336
2022-07-02 0 0 0 39 6.672
2022-07-01 0 0 0 41 8.858
Giugno 2022 4 29 5 48 238.202
Mag 2022 6 65 7 49 146.144
Aprile 2022 10 64 3 59 128.413
2022-04-30 0 0 0 31 4.667
2022-04-29 0 0 0 30 4.300
2022-04-28 1 3 0 37 3.988
2022-04-27 1 3 1 33 6.294
2022-04-26 1 1 1 42 3.821
2022-04-25 0 0 0 49 3.611
2022-04-24 0 1 0 43 3.380
2022-04-23 0 0 0 34 2.864
2022-04-22 0 0 0 39 2.857
2022-04-21 0 1 0 40 4.626
2022-04-20 0 2 0 39 3.493
2022-04-19 0 4 0 29 7.448
2022-04-18 1 4 0 45 2.719
2022-04-17 1 4 0 30 6.198
2022-04-16 0 0 0 30 2.425
2022-04-15 0 1 0 24 5.854
2022-04-14 0 1 0 26 4.392
2022-04-13 0 7 0 34 4.141
2022-04-12 1 5 0 34 5.844
2022-04-11 0 3 0 32 3.591
2022-04-10 0 3 0 59 2.871
2022-04-09 0 2 0 58 3.925
2022-04-08 1 2 1 40 3.377
2022-04-07 0 2 0 57 3.365
2022-04-06 1 4 0 32 4.616
2022-04-05 1 5 0 40 3.555
2022-04-04 0 2 0 38 7.031
2022-04-03 0 1 0 39 4.639
2022-04-02 1 1 0 33 3.995
2022-04-01 0 2 0 37 4.526
Marzo 2022 3 44 4 87 153.772
2022-03-31 1 1 2 34 8.856
2022-03-30 0 4 0 47 6.305
2022-03-29 0 2 1 38 5.194
2022-03-28 2 8 0 40 7.431
2022-03-27 0 1 0 37 5.558
2022-03-26 0 0 0 31 3.938
2022-03-25 0 0 0 33 4.285
2022-03-24 0 1 0 34 4.349
2022-03-23 0 3 0 27 3.432
2022-03-22 0 13 0 30 5.051
2022-03-21 0 4 0 36 3.993
2022-03-20 0 0 0 34 4.391
2022-03-19 0 2 0 27 3.197
2022-03-18 0 0 0 31 8.897
2022-03-17 0 1 0 23 8.391
2022-03-16 0 0 0 28 3.279
2022-03-15 0 0 0 29 2.546
2022-03-14 0 0 0 45 3.712
2022-03-13 0 1 0 32 4.524
2022-03-12 0 0 0 44 5.677
2022-03-11 0 1 0 29 3.673
2022-03-10 0 0 1 39 4.019
2022-03-09 0 0 0 30 4.723
2022-03-08 0 0 0 34 8.416
2022-03-07 0 0 0 35 8.222
2022-03-06 0 0 0 38 3.712
2022-03-05 0 0 0 34 3.188
2022-03-04 0 0 0 33 3.654
2022-03-03 0 0 0 31 3.198
2022-03-02 0 1 0 31 4.085
2022-03-01 0 1 0 87 3.876
Febbraio 2022 11 49 1 125 133.700
Gennaio 2022 3 46 5 44 164.918
* 2021 61 424 39 131 1.730.853
Dicembre 2021 4 31 4 50 213.286
2021-12-31 0 1 0 29 3.593
2021-12-30 1 2 1 40 3.457
2021-12-29 0 0 0 19 10.881
2021-12-28 0 3 1 24 8.059
2021-12-27 0 1 0 43 21.998
2021-12-26 0 1 0 31 43.424
2021-12-25 1 2 0 37 6.075
2021-12-24 0 3 0 50 7.514
2021-12-23 0 0 1 25 8.255
2021-12-22 0 1 0 23 5.583
2021-12-21 0 1 0 31 5.527
2021-12-20 0 0 0 24 3.887
2021-12-19 0 0 0 22 3.330
2021-12-18 0 0 0 29 4.077
2021-12-17 0 0 0 24 3.325
2021-12-16 0 0 0 32 3.321
2021-12-15 0 2 0 36 4.696
2021-12-14 0 0 0 34 3.731
2021-12-13 0 1 0 37 3.620
2021-12-12 0 0 1 30 3.788
2021-12-11 1 3 0 33 3.769
2021-12-10 0 3 0 37 4.550
2021-12-09 0 1 0 38 4.832
2021-12-08 0 1 0 31 5.275
2021-12-07 1 2 0 33 10.132
2021-12-06 0 1 0 27 4.078
2021-12-05 0 1 0 30 2.878
2021-12-04 0 0 0 25 6.610
2021-12-03 0 1 0 26 5.552
2021-12-02 0 0 0 29 4.221
2021-12-01 0 0 0 30 3.248
Novembre 2021 3 39 2 46 106.312
Ottobre 2021 6 34 5 41 144.814
Settembre 2021 9 66 5 48 116.787
2021-09-30 1 5 0 29 3.794
2021-09-29 0 0 0 26 5.750
2021-09-28 1 6 0 27 8.830
2021-09-27 0 1 1 22 2.634
2021-09-26 0 2 1 28 2.876
2021-09-25 0 1 0 31 3.266
2021-09-24 0 2 0 29 3.251
2021-09-23 0 1 0 31 3.117
2021-09-22 0 0 0 48 5.057
2021-09-21 1 4 1 45 4.586
2021-09-20 1 3 1 40 4.487
2021-09-19 0 0 0 29 3.694
2021-09-18 0 4 0 42 5.339
2021-09-17 0 1 0 40 5.712
2021-09-16 0 2 0 42 4.817
2021-09-15 0 1 0 34 5.246
2021-09-14 0 0 0 32 4.646
2021-09-13 0 5 0 25 4.215
2021-09-12 0 0 0 24 3.665
2021-09-11 0 1 0 33 3.186
2021-09-10 0 2 0 24 3.717
2021-09-09 1 8 0 24 2.971
2021-09-08 0 2 0 27 2.837
2021-09-07 0 8 1 25 3.015
2021-09-06 3 3 0 32 2.501
2021-09-05 0 1 0 19 2.962
2021-09-04 0 2 0 17 2.263
2021-09-03 1 1 0 21 2.084
2021-09-02 0 0 0 23 3.761
2021-09-01 0 0 0 20 2.508
Agosto 2021 4 44 1 124 124.774
Luglio 2021 10 44 2 131 136.746
Giugno 2021 4 51 1 76 139.530
2021-06-30 0 2 0 32 8.958
2021-06-29 0 2 0 34 3.559
2021-06-28 0 5 0 36 7.621
2021-06-27 0 4 0 33 9.874
2021-06-26 0 0 0 59 9.629
2021-06-25 1 4 0 33 3.195
2021-06-24 1 4 0 33 3.635
2021-06-23 0 2 0 57 4.302
2021-06-22 0 2 0 30 2.929
2021-06-21 0 1 1 39 5.765
2021-06-20 0 1 0 29 3.171
2021-06-19 0 0 0 37 4.386
2021-06-18 0 2 0 26 3.071
2021-06-17 0 2 0 54 3.456
2021-06-16 0 5 0 50 4.606
2021-06-15 0 4 0 34 4.204
2021-06-14 0 5 0 34 5.201
2021-06-13 0 0 0 76 4.249
2021-06-12 0 2 0 67 4.038
2021-06-11 1 1 0 46 6.479
2021-06-10 0 0 0 40 8.320
2021-06-09 1 1 0 35 3.080
2021-06-08 0 0 0 32 3.100
2021-06-07 0 2 0 32 2.567
2021-06-06 0 0 0 22 2.319
2021-06-05 0 0 0 19 3.232
2021-06-04 0 0 0 22 3.907
2021-06-03 0 0 0 22 3.236
2021-06-02 0 0 0 22 3.300
2021-06-01 0 0 0 25 4.141
Mag 2021 6 22 5 74 181.818
2021-05-31 0 0 0 32 3.636
2021-05-30 0 0 0 21 3.520
2021-05-29 0 0 0 33 4.450
2021-05-28 1 3 1 35 5.193
2021-05-27 0 2 0 61 6.073
2021-05-26 0 0 0 48 10.373
2021-05-25 1 1 0 29 8.829
2021-05-24 0 1 0 52 7.196
2021-05-23 1 1 0 68 6.660
2021-05-22 0 0 0 28 5.760
2021-05-21 0 1 1 27 3.962
2021-05-20 0 0 0 27 4.922
2021-05-19 0 0 0 45 6.261
2021-05-18 0 1 0 74 7.379
2021-05-17 0 0 0 52 5.836
2021-05-16 0 1 0 28 6.186
2021-05-15 0 0 0 30 5.606
2021-05-14 0 5 0 30 12.552
2021-05-13 0 0 0 33 11.650
2021-05-12 0 1 1 25 5.545
2021-05-11 0 2 0 26 5.167
2021-05-10 0 0 0 26 5.925
2021-05-09 1 1 1 27 5.919
2021-05-08 0 0 0 29 3.637
2021-05-07 1 1 0 21 3.320
2021-05-06 0 0 0 22 4.567
2021-05-05 1 1 0 42 2.880
2021-05-04 0 0 0 26 3.357
2021-05-03 0 0 0 28 5.822
2021-05-02 0 0 0 27 5.736
2021-05-01 0 0 1 28 3.899
Aprile 2021 2 32 4 57 136.434
Marzo 2021 3 14 1 71 161.134
Febbraio 2021 6 26 1 62 146.474
2021-02-28 1 5 0 27 4.177
2021-02-27 1 2 0 28 3.520
2021-02-26 0 3 0 32 3.586
2021-02-25 2 3 1 36 3.406
2021-02-24 0 0 0 28 3.906
2021-02-23 0 0 0 25 3.986
2021-02-22 0 1 0 28 4.312
2021-02-21 0 0 0 37 5.617
2021-02-20 0 0 0 28 4.880
2021-02-19 0 0 0 33 13.650
2021-02-18 0 0 0 33 6.278
2021-02-17 0 2 0 36 5.530
2021-02-16 0 2 0 28 4.530
2021-02-15 0 3 0 26 3.634
2021-02-14 0 1 0 30 5.967
2021-02-13 1 2 0 28 4.409
2021-02-12 0 0 0 25 3.917
2021-02-11 0 0 0 29 4.998
2021-02-10 0 0 0 25 3.630
2021-02-09 0 0 0 21 4.405
2021-02-08 0 0 0 26 5.747
2021-02-07 0 0 0 25 5.024
2021-02-06 0 0 0 30 3.972
2021-02-05 0 0 0 62 13.524
2021-02-04 0 1 0 28 5.887
2021-02-03 0 0 0 23 4.207
2021-02-02 1 1 0 28 4.561
2021-02-01 0 0 0 26 5.214
Gennaio 2021 4 21 8 54 122.744
2021-01-31 0 0 0 25 3.417
2021-01-30 0 0 0 23 3.603
2021-01-29 0 0 0 22 2.880
2021-01-28 1 1 1 27 4.224
2021-01-27 1 1 0 26 3.420
2021-01-26 0 0 0 54 4.535
2021-01-25 0 0 0 54 4.011
2021-01-24 0 0 0 23 3.389
2021-01-23 0 0 1 26 3.587
2021-01-22 0 0 0 24 3.773
2021-01-21 0 0 0 24 3.531
2021-01-20 0 1 0 27 4.608
2021-01-19 1 1 0 26 6.860
2021-01-18 0 6 0 29 5.099
2021-01-17 0 0 0 23 6.335
2021-01-16 0 0 0 24 3.872
2021-01-15 0 0 0 25 7.315
2021-01-14 0 0 0 29 5.360
2021-01-13 0 1 0 25 3.458
2021-01-12 0 0 0 22 5.340
2021-01-11 1 3 1 26 2.630
2021-01-10 0 0 0 31 4.262
2021-01-09 0 0 0 34 3.179
2021-01-08 0 2 0 29 2.901
2021-01-07 0 0 1 26 3.795
2021-01-06 0 0 0 29 2.580
2021-01-05 0 0 4 23 2.806
2021-01-04 0 0 0 22 2.541
2021-01-03 0 4 0 25 3.571
2021-01-02 0 1 0 22 3.051
2021-01-01 0 0 0 27 2.811
* 2020 89 831 75 160 3.530.996
Dicembre 2020 9 51 31 63 155.519
Novembre 2020 8 77 5 69 270.865
2020-11-30 0 1 0 32 4.219
2020-11-29 0 0 1 32 5.608
2020-11-28 0 0 0 32 3.283
2020-11-27 0 3 0 23 3.292
2020-11-26 0 5 1 35 4.277
2020-11-25 1 1 0 28 4.250
2020-11-24 0 8 0 36 3.490
2020-11-23 0 4 0 24 2.594
2020-11-22 0 0 0 32 3.091
2020-11-21 0 0 0 61 2.710
2020-11-20 1 3 0 32 4.140
2020-11-19 0 0 0 25 3.211
2020-11-18 0 0 0 34 3.594
2020-11-17 0 2 0 27 4.033
2020-11-16 1 6 0 30 4.097
2020-11-15 1 1 0 41 2.989
2020-11-14 0 0 0 28 4.109
2020-11-13 0 1 0 69 5.887
2020-11-12 0 2 0 36 3.931
2020-11-11 1 10 1 57 13.555
2020-11-10 0 8 0 56 18.226
2020-11-09 1 9 0 53 18.849
2020-11-08 0 1 1 53 18.545
2020-11-07 1 4 0 52 16.802
2020-11-06 1 5 0 52 14.466
2020-11-05 0 0 1 50 17.385
2020-11-04 0 0 0 50 18.199
2020-11-03 0 1 0 55 18.811
2020-11-02 0 0 0 61 20.687
2020-11-01 0 2 0 58 22.535
Ottobre 2020 9 37 3 109 549.343
2020-10-31 0 0 0 49 20.916
2020-10-30 0 0 0 57 20.335
2020-10-29 0 1 0 58 20.839
2020-10-28 1 5 0 56 21.146
2020-10-27 0 0 0 53 20.613
2020-10-26 1 4 0 54 21.782
2020-10-25 0 0 0 50 20.492
2020-10-24 0 0 0 55 18.381
2020-10-23 0 1 0 61 29.026
2020-10-22 0 1 0 61 31.004
2020-10-21 1 2 1 62 18.099
2020-10-20 0 0 0 57 17.535
2020-10-19 0 0 0 65 16.640
2020-10-18 0 0 0 60 15.609
2020-10-17 0 1 0 53 15.804
2020-10-16 0 0 0 104 15.915
2020-10-15 0 1 0 109 20.777
2020-10-14 0 5 0 57 16.751
2020-10-13 1 1 0 56 15.910
2020-10-12 0 3 0 63 15.977
2020-10-11 0 0 0 54 15.808
2020-10-10 1 2 0 66 15.240
2020-10-09 0 3 1 60 16.893
2020-10-08 1 1 0 53 15.174
2020-10-07 1 3 0 53 15.432
2020-10-06 0 0 0 53 13.019
2020-10-05 0 0 0 46 12.512
2020-10-04 0 0 0 55 12.843
2020-10-03 0 0 1 55 12.537
2020-10-02 0 1 0 61 13.995
2020-10-01 2 2 0 49 12.339
Settembre 2020 7 81 5 63 346.867
2020-09-30 0 0 1 52 12.795
2020-09-29 0 2 0 56 12.019
2020-09-28 0 0 0 52 11.567
2020-09-27 0 0 0 52 11.739
2020-09-26 0 0 0 50 11.816
2020-09-25 0 0 0 40 11.259
2020-09-24 0 3 0 50 12.772
2020-09-23 0 4 1 51 12.750
2020-09-22 1 3 0 63 12.502
2020-09-21 0 10 0 52 13.221
2020-09-20 0 2 0 43 11.708
2020-09-19 0 2 1 47 12.190
2020-09-18 0 1 0 47 15.455
2020-09-17 2 9 0 55 16.740
2020-09-16 0 0 1 49 13.802
2020-09-15 1 5 0 41 13.323
2020-09-14 1 1 0 41 13.082
2020-09-13 0 0 0 39 12.563
2020-09-12 0 0 1 44 11.756
2020-09-11 0 2 0 44 10.865
2020-09-10 0 3 0 45 10.061
2020-09-09 0 8 0 39 9.091
2020-09-08 1 8 0 52 8.095
2020-09-07 1 4 0 48 8.992
2020-09-06 0 1 0 44 8.889
2020-09-05 0 2 0 51 8.420
2020-09-04 0 1 0 47 10.474
2020-09-03 0 2 0 54 9.475
2020-09-02 0 3 0 52 9.762
2020-09-01 0 5 0 52 9.684
Agosto 2020 6 43 4 61 341.870
Luglio 2020 9 94 3 55 346.385
2020-07-31 0 0 0 46 10.585
2020-07-30 0 0 0 47 10.050
2020-07-29 0 0 0 55 15.243
2020-07-28 0 0 0 50 11.635
2020-07-27 0 3 0 44 11.705
2020-07-26 0 1 0 40 10.865
2020-07-25 0 1 0 49 10.957
2020-07-24 0 0 0 50 11.928
2020-07-23 1 3 1 48 11.430
2020-07-22 0 3 0 43 10.451
2020-07-21 0 2 0 51 10.857
2020-07-20 0 0 0 50 10.669
2020-07-19 0 0 0 49 10.652
2020-07-18 0 0 0 49 13.017
2020-07-17 0 0 0 43 9.719
2020-07-16 0 4 0 40 8.931
2020-07-15 0 4 0 37 9.988
2020-07-14 1 4 0 46 11.976
2020-07-13 0 8 0 51 11.383
2020-07-12 0 1 0 42 11.140
2020-07-11 0 2 0 44 11.596
2020-07-10 2 3 0 49 12.997
2020-07-09 1 8 0 47 12.290
2020-07-08 0 6 0 43 10.752
2020-07-07 1 17 1 46 11.051
2020-07-06 0 4 0 43 10.638
2020-07-05 0 9 0 51 10.613
2020-07-04 1 4 1 50 10.452
2020-07-03 0 1 0 44 11.855
2020-07-02 1 1 0 42 11.087
2020-07-01 1 5 0 47 9.873
Giugno 2020 9 83 3 80 299.678
Mag 2020 9 72 1 70 299.529
2020-05-31 0 2 0 63 9.483
2020-05-30 0 0 0 37 9.243
2020-05-29 0 0 0 36 8.966
2020-05-28 0 3 0 38 11.303
2020-05-27 2 3 0 38 8.924
2020-05-26 0 2 0 36 10.044
2020-05-25 0 2 0 40 16.495
2020-05-24 0 0 0 37 9.686
2020-05-23 0 0 0 38 9.327
2020-05-22 1 3 0 40 10.236
2020-05-21 1 4 0 40 7.947
2020-05-20 1 2 0 42 8.023
2020-05-19 0 3 0 63 8.574
2020-05-18 0 1 0 44 9.314
2020-05-17 0 0 1 58 9.115
2020-05-16 0 0 0 44 8.784
2020-05-15 0 1 0 70 8.567
2020-05-14 0 0 0 45 8.985
2020-05-13 0 3 0 43 8.888
2020-05-12 1 8 0 50 9.218
2020-05-11 0 2 0 49 8.890
2020-05-10 0 2 0 49 11.726
2020-05-09 0 1 0 45 8.757
2020-05-08 1 5 0 46 9.539
2020-05-07 0 4 0 48 10.269
2020-05-06 1 9 0 49 10.801
2020-05-05 1 4 0 47 8.928
2020-05-04 0 2 0 53 8.735
2020-05-03 0 0 0 46 9.532
2020-05-02 0 2 0 49 10.544
2020-05-01 0 4 0 58 10.686
Aprile 2020 6 66 4 160 270.474
Marzo 2020 5 36 3 54 247.355
Febbraio 2020 5 76 5 84 202.020
Gennaio 2020 7 115 8 44 201.091
2020-01-31 1 4 0 37 7.065
2020-01-30 0 7 0 32 6.547
2020-01-29 2 4 0 37 6.817
2020-01-28 0 6 0 42 6.813
2020-01-27 0 0 0 38 6.504
2020-01-26 0 0 0 36 6.463
2020-01-25 0 0 0 33 5.945
2020-01-24 0 0 0 35 6.344
2020-01-23 0 1 1 31 6.088
2020-01-22 0 1 0 34 6.175
2020-01-21 0 2 0 33 6.072
2020-01-20 0 1 1 39 6.420
2020-01-19 0 0 0 33 6.130
2020-01-18 0 0 2 35 7.198
2020-01-17 0 1 0 36 6.086
2020-01-16 0 6 0 39 6.586
2020-01-15 0 8 0 39 6.451
2020-01-14 0 10 0 33 7.483
2020-01-13 0 6 0 34 6.140
2020-01-12 0 2 0 33 6.079
2020-01-11 1 5 0 33 6.003
2020-01-10 0 4 0 33 6.393
2020-01-09 0 17 0 44 6.776
2020-01-08 1 12 1 41 6.882
2020-01-07 0 5 0 37 6.400
2020-01-06 2 2 2 37 6.399
2020-01-05 0 0 0 27 6.274
2020-01-04 0 2 0 33 6.485
2020-01-03 0 2 0 30 6.324
2020-01-02 0 3 0 31 6.277
2020-01-01 0 4 1 33 7.472
* 2019 154 1.829 76 97 2.343.327
Dicembre 2019 7 87 7 45 209.105
Novembre 2019 13 107 6 97 208.029
2019-11-30 0 0 0 32 6.862
2019-11-29 1 5 0 29 6.762
2019-11-28 0 9 0 34 6.933
2019-11-27 0 9 0 36 7.201
2019-11-26 0 4 0 34 6.571
2019-11-25 1 5 0 40 6.921
2019-11-24 0 4 0 34 7.255
2019-11-23 0 3 0 35 6.829
2019-11-22 1 12 0 43 7.089
2019-11-21 1 7 0 35 6.734
2019-11-20 1 12 0 37 6.832
2019-11-19 0 5 0 38 6.794
2019-11-18 1 3 0 36 7.068
2019-11-17 1 3 0 37 7.026
2019-11-16 0 1 0 33 7.107
2019-11-15 1 6 0 37 6.926
2019-11-14 1 5 1 37 6.945
2019-11-13 2 4 1 37 7.030
2019-11-12 1 2 0 31 6.720
2019-11-11 0 0 0 43 7.107
2019-11-10 0 0 0 32 6.734
2019-11-09 0 0 0 37 7.041
2019-11-08 0 0 0 34 6.846
2019-11-07 0 1 0 37 6.612
2019-11-06 0 0 0 34 6.706
