Passa al contenuto principale

Forum Hyundai Racing Club - Pannello delle statistiche

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Riepilogo annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 11 79 23 914 3.509.054
Mag 2024 0 1 0 543 462.604
Aprile 2024 5 16 5 914 1.844.909
2024-04-30 0 1 0 298 159.209
2024-04-29 0 0 0 914 428.293
2024-04-28 0 0 0 603 297.294
2024-04-27 1 1 1 540 196.262
2024-04-26 0 0 0 646 98.426
2024-04-25 0 0 1 679 85.222
2024-04-24 0 0 0 267 42.071
2024-04-23 0 0 1 218 30.671
2024-04-22 0 0 0 47 8.991
2024-04-21 0 0 0 47 9.734
2024-04-20 0 0 0 467 47.661
2024-04-19 0 0 0 451 64.170
2024-04-18 0 2 0 270 31.678
2024-04-17 1 1 0 171 23.268
2024-04-16 0 0 0 126 18.908
2024-04-15 2 6 0 52 9.228
2024-04-14 0 0 0 49 9.090
2024-04-13 0 0 0 50 33.069
2024-04-12 0 0 1 70 102.934
2024-04-11 0 1 0 54 56.255
2024-04-10 0 0 0 51 8.301
2024-04-09 0 0 0 44 8.470
2024-04-08 0 0 0 43 8.927
2024-04-07 0 0 0 49 8.984
2024-04-06 0 0 0 68 9.588
2024-04-05 0 0 1 62 14.021
2024-04-04 1 3 0 52 8.435
2024-04-03 0 0 0 43 8.623
2024-04-02 0 1 0 50 8.431
2024-04-01 0 0 0 45 8.695
Marzo 2024 2 13 2 482 378.568
Febbraio 2024 0 20 13 84 291.468
Gennaio 2024 4 29 3 80 531.505
* 2023 50 360 54 154 5.948.682
Dicembre 2023 6 28 3 78 462.390
Novembre 2023 4 10 3 94 514.137
Ottobre 2023 2 15 5 90 337.548
Settembre 2023 4 25 4 99 522.626
Agosto 2023 6 60 6 109 287.281
Luglio 2023 4 37 5 87 527.691
Giugno 2023 2 30 8 122 507.675
2023-06-30 0 2 0 87 11.481
2023-06-29 0 0 0 58 9.131
2023-06-28 0 1 2 56 9.722
2023-06-27 1 2 1 66 9.185
2023-06-26 0 0 0 45 8.814
2023-06-25 0 2 0 44 8.700
2023-06-24 0 0 0 57 8.317
2023-06-23 0 1 0 70 9.325
2023-06-22 0 0 0 41 9.446
2023-06-21 0 0 0 51 8.325
2023-06-20 0 0 0 50 9.379
2023-06-19 0 0 0 63 10.183
2023-06-18 0 1 1 95 10.339
2023-06-17 0 0 1 51 8.557
2023-06-16 0 1 0 56 8.876
2023-06-15 0 0 0 79 9.327
2023-06-14 0 3 0 97 11.911
2023-06-13 0 2 0 110 12.718
2023-06-12 0 2 0 116 14.283
2023-06-11 0 1 0 111 15.281
2023-06-10 0 1 0 108 16.196
2023-06-09 0 2 0 100 12.462
2023-06-08 0 0 0 112 14.063
2023-06-07 0 2 0 96 13.256
2023-06-06 1 4 0 99 12.646
2023-06-05 0 2 2 108 73.902
2023-06-04 0 0 0 117 95.491
2023-06-03 0 0 1 122 40.409
2023-06-02 0 0 0 99 13.143
2023-06-01 0 1 0 113 12.807
Mag 2023 8 25 7 152 375.650
Aprile 2023 4 30 3 143 630.756
2023-04-30 0 0 0 79 9.647
2023-04-29 0 0 0 106 12.176
2023-04-28 0 0 0 133 12.654
2023-04-27 0 2 0 129 12.749
2023-04-26 0 3 0 97 14.401
2023-04-25 0 0 1 121 11.984
2023-04-24 0 2 1 117 11.111
2023-04-23 0 0 0 101 11.088
2023-04-22 1 1 0 104 13.215
2023-04-21 0 1 0 89 11.878
2023-04-20 0 1 0 141 186.572
2023-04-19 0 1 0 105 87.777
2023-04-18 0 0 0 96 11.743
2023-04-17 0 0 0 59 13.505
2023-04-16 0 0 0 89 12.054
2023-04-15 0 0 0 112 11.249
2023-04-14 0 0 0 101 12.165
2023-04-13 0 0 0 132 15.777
2023-04-12 0 0 0 105 11.275
2023-04-11 0 4 0 132 13.057
2023-04-10 1 2 0 84 13.184
2023-04-09 0 1 0 137 12.954
2023-04-08 0 4 0 105 11.713
2023-04-07 0 1 0 114 12.249
2023-04-06 1 2 0 105 13.203
2023-04-05 1 3 0 104 14.506
2023-04-04 0 1 1 143 13.710
2023-04-03 0 1 0 140 14.177
2023-04-02 0 0 0 102 13.521
2023-04-01 0 0 0 104 15.462
Marzo 2023 3 27 2 144 629.702
Febbraio 2023 4 37 4 154 465.671
2023-02-28 0 2 0 111 17.107
2023-02-27 0 0 0 103 15.224
2023-02-26 0 1 1 110 16.721
2023-02-25 0 1 1 105 15.979
2023-02-24 0 1 0 111 18.538
2023-02-23 0 0 0 105 17.110
2023-02-22 0 3 0 106 17.789
2023-02-21 1 3 0 154 22.166
2023-02-20 0 0 0 127 17.365
2023-02-19 0 0 1 134 18.706
2023-02-18 0 3 0 98 17.406
2023-02-17 0 0 0 57 14.022
2023-02-16 0 3 0 98 15.275
2023-02-15 0 2 0 105 16.691
2023-02-14 0 2 1 120 18.085
2023-02-13 0 3 0 106 15.031
2023-02-12 0 0 0 90 14.473
2023-02-11 0 0 0 118 17.941
2023-02-10 1 2 0 117 21.412
2023-02-09 2 3 0 142 18.925
2023-02-08 0 0 0 116 20.463
2023-02-07 0 0 0 107 14.948
2023-02-06 0 1 0 97 13.539
2023-02-05 0 0 0 87 13.380
2023-02-04 0 0 0 95 14.498
2023-02-03 0 0 0 108 13.378
2023-02-02 0 2 0 81 13.338
2023-02-01 0 5 0 110 16.161
Gennaio 2023 3 36 4 137 687.555
2023-01-31 0 0 0 137 20.537
2023-01-30 0 2 0 107 18.689
2023-01-29 0 0 1 110 16.113
2023-01-28 0 0 0 98 15.896
2023-01-27 0 0 0 103 18.069
2023-01-26 0 0 0 113 15.063
2023-01-25 0 0 0 116 121.948
2023-01-24 1 6 0 112 70.588
2023-01-23 1 4 0 109 19.268
2023-01-22 0 1 1 107 17.260
2023-01-21 0 0 0 124 17.017
2023-01-20 1 2 0 120 18.493
2023-01-19 0 1 0 108 18.211
2023-01-18 0 3 0 115 16.641
2023-01-17 0 0 0 102 17.542
2023-01-16 0 1 0 110 17.980
2023-01-15 0 2 1 112 16.283
2023-01-14 0 0 0 105 18.508
2023-01-13 0 0 0 108 18.676
2023-01-12 0 2 0 98 14.058
2023-01-11 0 0 0 108 17.386
2023-01-10 0 0 0 105 16.242
2023-01-09 0 0 0 108 16.639
2023-01-08 0 2 0 105 16.258
2023-01-07 0 0 0 137 18.904
2023-01-06 0 0 0 100 14.672
2023-01-05 0 4 0 127 18.412
2023-01-04 0 3 0 106 16.314
2023-01-03 0 2 1 98 15.074
2023-01-02 0 1 0 103 14.324
2023-01-01 0 0 0 108 16.490
* 2022 76 637 59 127 3.459.513
Dicembre 2022 3 31 2 127 755.191
2022-12-31 0 0 0 105 17.493
2022-12-30 0 0 0 109 15.436
2022-12-29 0 0 0 106 16.282
2022-12-28 0 1 0 100 15.313
2022-12-27 0 1 0 104 16.023
2022-12-26 0 0 0 110 16.954
2022-12-25 0 1 0 107 16.158
2022-12-24 0 0 0 106 14.890
2022-12-23 0 0 0 101 15.834
2022-12-22 0 2 0 111 17.367
2022-12-21 1 2 0 107 15.140
2022-12-20 0 0 0 114 16.739
2022-12-19 0 0 0 114 19.988
2022-12-18 0 0 0 119 18.962
2022-12-17 0 0 0 106 19.760
2022-12-16 0 1 0 127 19.678
2022-12-15 0 2 0 122 17.261
2022-12-14 0 0 0 112 16.007
2022-12-13 0 0 0 51 16.539
2022-12-12 0 1 0 59 12.551
2022-12-11 0 1 0 69 48.370
2022-12-10 0 0 0 80 177.911
2022-12-09 1 1 2 117 49.838
2022-12-08 0 4 0 112 18.039
2022-12-07 0 2 0 72 16.335
2022-12-06 0 0 0 96 18.239
2022-12-05 0 5 0 91 19.784
2022-12-04 0 1 0 87 18.636
2022-12-03 0 0 0 95 15.540
2022-12-02 1 2 0 92 16.806
2022-12-01 0 4 0 125 21.318
Novembre 2022 7 68 3 117 423.235
Ottobre 2022 7 77 9 100 555.177
Settembre 2022 7 56 4 88 239.232
Agosto 2022 10 51 10 92 259.080
2022-08-31 0 0 0 44 9.383
2022-08-30 0 3 1 43 7.786
2022-08-29 1 1 1 92 8.069
2022-08-28 0 0 0 32 5.150
2022-08-27 1 6 1 49 25.042
2022-08-26 0 0 0 56 36.463
2022-08-25 0 0 0 60 5.989
2022-08-24 3 4 3 65 10.090
2022-08-23 1 3 1 36 8.192
2022-08-22 0 1 0 33 6.517
2022-08-21 0 0 0 34 5.589
2022-08-20 0 2 0 37 6.619
2022-08-19 0 0 0 36 5.544
2022-08-18 0 0 1 37 6.351
2022-08-17 0 3 0 49 10.005
2022-08-16 1 1 1 46 7.123
2022-08-15 1 3 0 32 4.141
2022-08-14 0 1 0 30 4.195
2022-08-13 0 0 0 36 3.352
2022-08-12 0 0 0 41 3.275
2022-08-11 0 0 0 39 4.459
2022-08-10 0 0 0 34 5.851
2022-08-09 0 1 0 40 5.058
2022-08-08 0 1 0 48 7.912
2022-08-07 0 2 0 43 8.366
2022-08-06 0 2 1 45 9.996
2022-08-05 1 4 0 45 6.621
2022-08-04 1 6 0 48 7.422
2022-08-03 0 3 0 43 8.962
2022-08-02 0 1 0 39 5.956
2022-08-01 0 3 0 39 9.602
Luglio 2022 5 57 6 65 262.449
Giugno 2022 4 29 5 48 238.202
2022-06-30 0 0 0 43 7.406
2022-06-29 0 1 1 40 7.621
2022-06-28 0 2 0 31 7.311
2022-06-27 2 3 2 37 8.129
2022-06-26 0 1 0 34 6.698
2022-06-25 0 0 0 44 6.227
2022-06-24 0 0 0 32 5.487
2022-06-23 0 0 0 35 5.844
2022-06-22 0 0 1 36 5.338
2022-06-21 0 0 0 40 5.422
2022-06-20 0 0 0 32 5.577
2022-06-19 0 0 0 35 7.356
2022-06-18 0 0 0 31 7.480
2022-06-17 0 2 0 30 8.858
2022-06-16 0 1 0 34 5.138
2022-06-15 0 0 0 40 7.788
2022-06-14 0 6 0 38 34.361
2022-06-13 0 1 0 38 25.216
2022-06-12 0 0 0 34 7.718
2022-06-11 0 3 0 33 5.972
2022-06-10 1 5 0 39 8.426
2022-06-09 0 0 0 29 2.704
2022-06-08 1 1 0 30 3.631
2022-06-07 0 0 0 34 3.231
2022-06-06 0 2 1 36 6.330
2022-06-05 0 0 0 36 5.850
2022-06-04 0 0 0 48 7.424
2022-06-03 0 0 0 33 6.832
2022-06-02 0 0 0 42 5.824
2022-06-01 0 1 0 38 7.003
Mag 2022 6 65 7 49 146.144
2022-05-31 0 5 0 40 6.709
2022-05-30 1 4 1 34 7.053
2022-05-29 0 0 0 38 5.311
2022-05-28 0 3 0 38 7.611
2022-05-27 0 9 0 40 7.601
2022-05-26 0 3 1 29 5.292
2022-05-25 0 9 0 34 4.395
2022-05-24 3 6 2 42 3.457
2022-05-23 0 2 0 25 4.110
2022-05-22 1 1 0 34 3.734
2022-05-21 0 0 0 26 4.987
2022-05-20 0 3 1 30 3.944
2022-05-19 0 1 0 28 5.514
2022-05-18 0 0 0 32 4.630
2022-05-17 0 0 0 35 5.866
2022-05-16 0 2 0 42 6.681
2022-05-15 1 2 0 29 4.962
2022-05-14 0 0 0 34 3.998
2022-05-13 0 1 0 30 4.549
2022-05-12 0 0 0 26 2.818
2022-05-11 0 2 0 31 4.126
2022-05-10 0 0 0 37 4.465
2022-05-09 0 1 0 42 5.114
2022-05-08 0 0 1 35 3.857
2022-05-07 0 1 0 49 4.042
2022-05-06 0 0 1 48 4.126
2022-05-05 0 0 0 32 3.380
2022-05-04 0 0 0 35 3.231
2022-05-03 0 8 0 34 4.144
2022-05-02 0 2 0 30 3.098
2022-05-01 0 0 0 30 3.339
Aprile 2022 10 64 3 59 128.413
2022-04-30 0 0 0 31 4.667
2022-04-29 0 0 0 30 4.300
2022-04-28 1 3 0 37 3.988
2022-04-27 1 3 1 33 6.294
2022-04-26 1 1 1 42 3.821
2022-04-25 0 0 0 49 3.611
2022-04-24 0 1 0 43 3.380
2022-04-23 0 0 0 34 2.864
2022-04-22 0 0 0 39 2.857
2022-04-21 0 1 0 40 4.626
2022-04-20 0 2 0 39 3.493
2022-04-19 0 4 0 29 7.448
2022-04-18 1 4 0 45 2.719
2022-04-17 1 4 0 30 6.198
2022-04-16 0 0 0 30 2.425
2022-04-15 0 1 0 24 5.854
2022-04-14 0 1 0 26 4.392
2022-04-13 0 7 0 34 4.141
2022-04-12 1 5 0 34 5.844
2022-04-11 0 3 0 32 3.591
2022-04-10 0 3 0 59 2.871
2022-04-09 0 2 0 58 3.925
2022-04-08 1 2 1 40 3.377
2022-04-07 0 2 0 57 3.365
2022-04-06 1 4 0 32 4.616
2022-04-05 1 5 0 40 3.555
2022-04-04 0 2 0 38 7.031
2022-04-03 0 1 0 39 4.639
2022-04-02 1 1 0 33 3.995
2022-04-01 0 2 0 37 4.526
Marzo 2022 3 44 4 87 153.772
Febbraio 2022 11 49 1 125 133.700
Gennaio 2022 3 46 5 44 164.918
2022-01-31 0 2 1 28 2.895
2022-01-30 0 0 0 23 5.701
2022-01-29 0 0 0 32 2.863
2022-01-28 1 1 1 25 3.454
2022-01-27 0 0 0 26 5.577
2022-01-26 0 1 0 25 3.300
2022-01-25 0 2 0 30 3.487
2022-01-24 0 3 0 35 3.744
2022-01-23 0 3 0 29 4.799
2022-01-22 0 2 0 32 5.885
2022-01-21 0 1 0 26 9.008
2022-01-20 0 1 1 41 7.263
2022-01-19 0 1 0 25 4.706
2022-01-18 0 0 0 26 3.144
2022-01-17 0 0 0 27 6.410
2022-01-16 0 1 0 23 3.407
2022-01-15 0 0 0 44 5.877
2022-01-14 0 2 0 37 7.851
2022-01-13 0 4 0 44 10.022
2022-01-12 0 0 0 35 10.817
2022-01-11 0 4 0 34 5.520
2022-01-10 1 8 0 31 3.853
2022-01-09 1 1 1 35 6.955
2022-01-08 0 0 0 38 5.180
2022-01-07 0 1 0 39 3.841
2022-01-06 0 0 0 39 3.735
2022-01-05 0 4 0 33 5.739
2022-01-04 0 3 0 29 4.158
2022-01-03 0 1 1 33 5.016
2022-01-02 0 0 0 24 6.497
2022-01-01 0 0 0 27 4.214
* 2021 61 424 39 131 1.730.853
Dicembre 2021 4 31 4 50 213.286
Novembre 2021 3 39 2 46 106.312
2021-11-30 0 0 0 27 3.104
2021-11-29 0 0 0 27 2.989
2021-11-28 0 0 0 25 3.218
2021-11-27 0 0 0 26 3.319
2021-11-26 0 0 0 26 3.033
2021-11-25 0 0 0 27 2.899
2021-11-24 0 2 0 29 2.819
2021-11-23 0 2 0 33 3.476
2021-11-22 0 3 0 38 3.328
2021-11-21 1 1 0 34 7.364
2021-11-20 0 0 0 30 3.419
2021-11-19 0 0 0 34 3.944
2021-11-18 1 1 1 46 3.815
2021-11-17 0 0 0 42 3.367
2021-11-16 0 0 0 33 3.120
2021-11-15 0 5 0 32 3.223
2021-11-14 0 0 0 32 2.872
2021-11-13 0 1 0 30 2.934
2021-11-12 0 3 0 33 3.566
2021-11-11 0 4 0 37 4.147
2021-11-10 0 4 0 34 5.165
2021-11-09 0 4 0 33 3.101
2021-11-08 1 2 0 25 2.810
2021-11-07 0 0 0 28 3.323
2021-11-06 0 0 1 25 3.108
2021-11-05 0 3 0 30 2.856
2021-11-04 0 0 0 27 4.279
2021-11-03 0 1 0 37 4.753
2021-11-02 0 3 0 26 2.796
2021-11-01 0 0 0 30 4.165
Ottobre 2021 6 34 5 41 144.814
2021-10-31 0 0 0 30 5.769
2021-10-30 0 1 0 29 3.171
2021-10-29 0 3 0 25 3.382
2021-10-28 1 3 1 29 5.182
2021-10-27 1 1 0 31 3.039
2021-10-26 0 0 0 20 2.395
2021-10-25 0 0 0 25 2.805
2021-10-24 0 0 0 24 4.235
2021-10-23 0 0 0 19 3.013
2021-10-22 0 0 0 28 5.414
2021-10-21 0 0 0 25 3.760
2021-10-20 0 0 0 41 4.668
2021-10-19 0 6 0 34 4.245
2021-10-18 0 3 2 34 4.386
2021-10-17 1 2 0 29 4.279
2021-10-16 0 0 0 32 6.602
2021-10-15 0 0 0 29 6.229
2021-10-14 0 2 0 36 3.312
2021-10-13 0 0 0 22 2.727
2021-10-12 0 0 0 25 2.629
2021-10-11 0 0 0 34 3.176
2021-10-10 0 0 0 27 4.134
2021-10-09 0 0 0 32 6.281
2021-10-08 0 0 0 35 4.119
2021-10-07 0 0 0 33 6.584
2021-10-06 0 1 0 32 8.465
2021-10-05 0 3 0 30 7.464
2021-10-04 0 1 0 38 4.134
2021-10-03 0 2 0 30 5.776
2021-10-02 3 3 2 27 5.950
2021-10-01 0 3 0 31 7.489
Settembre 2021 9 66 5 48 116.787
Agosto 2021 4 44 1 124 124.774
2021-08-31 0 4 0 29 3.538
2021-08-30 0 3 0 25 2.983
2021-08-29 0 0 0 46 3.163
2021-08-28 1 2 1 49 3.356
2021-08-27 0 1 0 37 3.922
2021-08-26 0 0 0 65 4.844
2021-08-25 0 5 0 62 8.477
2021-08-24 0 1 0 41 3.519
2021-08-23 0 2 0 61 3.494
2021-08-22 0 0 0 20 2.439
2021-08-21 0 3 0 27 15.290
2021-08-20 0 8 0 30 3.320
2021-08-19 1 1 0 72 3.585
2021-08-18 0 0 0 28 5.608
2021-08-17 0 0 0 32 2.785
2021-08-16 0 0 0 30 3.570
2021-08-15 0 3 0 32 2.602
2021-08-14 0 0 0 27 5.011
2021-08-13 1 1 0 37 2.548
2021-08-12 0 0 0 33 4.022
2021-08-11 0 0 0 67 2.782
2021-08-10 0 0 0 32 2.597
2021-08-09 0 0 0 56 2.836
2021-08-08 0 0 0 52 2.456
2021-08-07 0 0 0 80 3.215
2021-08-06 0 0 0 124 3.334
2021-08-05 0 6 0 120 5.151
2021-08-04 1 2 0 31 2.858
2021-08-03 0 1 0 31 4.931
2021-08-02 0 0 0 32 3.388
2021-08-01 0 1 0 30 3.150
Luglio 2021 10 44 2 131 136.746
Giugno 2021 4 51 1 76 139.530
Mag 2021 6 22 5 74 181.818
Aprile 2021 2 32 4 57 136.434
2021-04-30 0 0 0 25 3.019
2021-04-29 0 1 1 36 4.956
2021-04-28 0 3 1 48 4.802
2021-04-27 0 1 0 37 3.455
2021-04-26 0 0 0 34 3.523
2021-04-25 0 0 0 27 3.381
2021-04-24 0 0 0 25 2.719
2021-04-23 0 0 0 44 5.930
2021-04-22 0 1 0 51 5.134
2021-04-21 0 4 0 57 4.365
2021-04-20 1 3 1 33 4.162
2021-04-19 0 2 1 26 3.655
2021-04-18 0 2 0 22 3.036
2021-04-17 0 1 0 22 3.142
2021-04-16 0 1 0 32 6.794
2021-04-15 0 1 0 27 2.869
2021-04-14 0 2 0 25 6.259
2021-04-13 0 1 0 27 3.516
2021-04-12 0 1 0 26 3.312
2021-04-11 0 0 0 33 5.724
2021-04-10 1 2 0 26 7.419
2021-04-09 0 1 0 27 8.208
2021-04-08 0 1 0 27 7.185
2021-04-07 0 2 0 44 7.015
2021-04-06 0 1 0 54 4.757
2021-04-05 0 0 0 23 2.813
2021-04-04 0 0 0 23 2.656
2021-04-03 0 1 0 25 3.202
2021-04-02 0 0 0 22 3.359
2021-04-01 0 0 0 24 6.067
Marzo 2021 3 14 1 71 161.134
2021-03-31 1 1 0 22 2.832
2021-03-30 0 0 0 27 7.758
2021-03-29 0 0 0 25 7.993
2021-03-28 0 0 1 28 7.417
2021-03-27 0 0 0 21 5.735
2021-03-26 0 0 0 21 10.107
2021-03-25 0 0 0 21 5.998
2021-03-24 0 0 0 21 6.797
2021-03-23 0 0 0 23 7.721
2021-03-22 0 0 0 34 8.787
2021-03-21 0 0 0 25 3.297
2021-03-20 0 0 0 28 5.318
2021-03-19 0 0 0 25 4.703
2021-03-18 1 1 0 23 4.232
2021-03-17 0 1 0 42 3.042
2021-03-16 0 0 0 71 4.344
2021-03-15 0 2 0 66 4.416
2021-03-14 0 0 0 24 2.712
2021-03-13 0 0 0 45 3.018
2021-03-12 0 0 0 43 4.078
2021-03-11 0 3 0 64 4.228
2021-03-10 0 1 0 28 4.933
2021-03-09 0 0 0 32 6.255
2021-03-08 0 0 0 37 9.972
2021-03-07 0 0 0 30 4.070
2021-03-06 0 0 0 27 3.656
2021-03-05 1 5 0 29 3.907
2021-03-04 0 0 0 33 3.854
2021-03-03 0 0 0 28 3.104
2021-03-02 0 0 0 31 2.992
2021-03-01 0 0 0 27 3.858
Febbraio 2021 6 26 1 62 146.474
2021-02-28 1 5 0 27 4.177
2021-02-27 1 2 0 28 3.520
2021-02-26 0 3 0 32 3.586
2021-02-25 2 3 1 36 3.406
2021-02-24 0 0 0 28 3.906
2021-02-23 0 0 0 25 3.986
2021-02-22 0 1 0 28 4.312
2021-02-21 0 0 0 37 5.617
2021-02-20 0 0 0 28 4.880
2021-02-19 0 0 0 33 13.650
2021-02-18 0 0 0 33 6.278
2021-02-17 0 2 0 36 5.530
2021-02-16 0 2 0 28 4.530
2021-02-15 0 3 0 26 3.634
2021-02-14 0 1 0 30 5.967
2021-02-13 1 2 0 28 4.409
2021-02-12 0 0 0 25 3.917
2021-02-11 0 0 0 29 4.998
2021-02-10 0 0 0 25 3.630
2021-02-09 0 0 0 21 4.405
2021-02-08 0 0 0 26 5.747
2021-02-07 0 0 0 25 5.024
2021-02-06 0 0 0 30 3.972
2021-02-05 0 0 0 62 13.524
2021-02-04 0 1 0 28 5.887
2021-02-03 0 0 0 23 4.207
2021-02-02 1 1 0 28 4.561
2021-02-01 0 0 0 26 5.214
Gennaio 2021 4 21 8 54 122.744
* 2020 89 831 75 160 3.530.996
Dicembre 2020 9 51 31 63 155.519
2020-12-31 0 3 0 25 3.590
2020-12-30 1 5 0 28 3.687
2020-12-29 1 5 1 26 3.944
2020-12-28 0 0 3 23 2.988
2020-12-27 2 3 2 51 4.138
2020-12-26 1 1 0 27 4.058
2020-12-25 0 1 0 29 4.807
2020-12-24 1 5 0 23 7.151
2020-12-23 0 5 2 32 4.452
2020-12-22 1 2 2 27 6.053
2020-12-21 0 0 2 29 7.543
2020-12-20 0 0 2 23 7.318
2020-12-19 0 0 1 27 4.859
2020-12-18 0 0 0 25 4.490
2020-12-17 1 1 2 25 4.162
2020-12-16 0 0 3 25 4.796
2020-12-15 0 0 1 31 4.370
2020-12-14 1 3 1 28 3.062
2020-12-13 0 0 1 41 2.926
2020-12-12 0 1 0 63 7.219
2020-12-11 0 7 2 61 8.613
2020-12-10 0 5 1 34 5.526
2020-12-09 0 2 1 31 5.133
2020-12-08 0 0 1 31 5.143
2020-12-07 0 0 0 35 3.874
2020-12-06 0 0 2 25 3.144
2020-12-05 0 1 0 32 4.008
2020-12-04 0 0 1 33 3.914
2020-12-03 0 0 0 32 9.830
2020-12-02 0 1 0 31 6.229
2020-12-01 0 0 0 30 4.492
Novembre 2020 8 77 5 69 270.865
Ottobre 2020 9 37 3 109 549.343
Settembre 2020 7 81 5 63 346.867
Agosto 2020 6 43 4 61 341.870
Luglio 2020 9 94 3 55 346.385
2020-07-31 0 0 0 46 10.585
2020-07-30 0 0 0 47 10.050
2020-07-29 0 0 0 55 15.243
2020-07-28 0 0 0 50 11.635
2020-07-27 0 3 0 44 11.705
2020-07-26 0 1 0 40 10.865
2020-07-25 0 1 0 49 10.957
2020-07-24 0 0 0 50 11.928
2020-07-23 1 3 1 48 11.430
2020-07-22 0 3 0 43 10.451
2020-07-21 0 2 0 51 10.857
2020-07-20 0 0 0 50 10.669
2020-07-19 0 0 0 49 10.652
2020-07-18 0 0 0 49 13.017
2020-07-17 0 0 0 43 9.719
2020-07-16 0 4 0 40 8.931
2020-07-15 0 4 0 37 9.988
2020-07-14 1 4 0 46 11.976
2020-07-13 0 8 0 51 11.383
2020-07-12 0 1 0 42 11.140
2020-07-11 0 2 0 44 11.596
2020-07-10 2 3 0 49 12.997
2020-07-09 1 8 0 47 12.290
2020-07-08 0 6 0 43 10.752
2020-07-07 1 17 1 46 11.051
2020-07-06 0 4 0 43 10.638
2020-07-05 0 9 0 51 10.613
2020-07-04 1 4 1 50 10.452
2020-07-03 0 1 0 44 11.855
2020-07-02 1 1 0 42 11.087
2020-07-01 1 5 0 47 9.873
Giugno 2020 9 83 3 80 299.678
Mag 2020 9 72 1 70 299.529
2020-05-31 0 2 0 63 9.483
2020-05-30 0 0 0 37 9.243
2020-05-29 0 0 0 36 8.966
2020-05-28 0 3 0 38 11.303
2020-05-27 2 3 0 38 8.924
2020-05-26 0 2 0 36 10.044
2020-05-25 0 2 0 40 16.495
2020-05-24 0 0 0 37 9.686
2020-05-23 0 0 0 38 9.327
2020-05-22 1 3 0 40 10.236
2020-05-21 1 4 0 40 7.947
2020-05-20 1 2 0 42 8.023
2020-05-19 0 3 0 63 8.574
2020-05-18 0 1 0 44 9.314
2020-05-17 0 0 1 58 9.115
2020-05-16 0 0 0 44 8.784
2020-05-15 0 1 0 70 8.567
2020-05-14 0 0 0 45 8.985
2020-05-13 0 3 0 43 8.888
2020-05-12 1 8 0 50 9.218
2020-05-11 0 2 0 49 8.890
2020-05-10 0 2 0 49 11.726
2020-05-09 0 1 0 45 8.757
2020-05-08 1 5 0 46 9.539
2020-05-07 0 4 0 48 10.269
2020-05-06 1 9 0 49 10.801
2020-05-05 1 4 0 47 8.928
2020-05-04 0 2 0 53 8.735
2020-05-03 0 0 0 46 9.532
2020-05-02 0 2 0 49 10.544
2020-05-01 0 4 0 58 10.686
Aprile 2020 6 66 4 160 270.474
Marzo 2020 5 36 3 54 247.355
Febbraio 2020 5 76 5 84 202.020
2020-02-29 0 4 0 42 6.896
2020-02-28 0 3 0 42 6.842
2020-02-27 1 3 0 43 6.740
2020-02-26 0 0 1 42 6.499
2020-02-25 0 5 0 40 6.871
2020-02-24 0 2 0 43 6.889
2020-02-23 0 0 0 39 6.817
2020-02-22 0 0 0 38 6.501
2020-02-21 0 0 0 53 7.672
2020-02-20 0 5 0 38 6.854
2020-02-19 0 1 0 41 6.870
2020-02-18 0 5 0 44 7.493
2020-02-17 1 5 0 53 7.325
2020-02-16 0 0 0 84 7.922
2020-02-15 0 0 0 48 7.009
2020-02-14 0 6 0 41 6.627
2020-02-13 0 1 0 40 8.037
2020-02-12 1 6 0 50 7.616
2020-02-11 0 3 0 48 7.295
2020-02-10 0 5 0 46 6.471
2020-02-09 0 2 2 35 6.386
2020-02-08 0 1 0 68 6.980
2020-02-07 0 3 0 58 7.023
2020-02-06 1 4 0 84 7.095
2020-02-05 1 3 1 45 6.762
2020-02-04 0 0 0 41 6.583
2020-02-03 0 2 0 42 6.861
2020-02-02 0 5 1 50 6.623
2020-02-01 0 2 0 58 6.461
Gennaio 2020 7 115 8 44 201.091
2020-01-31 1 4 0 37 7.065
2020-01-30 0 7 0 32 6.547
2020-01-29 2 4 0 37 6.817
2020-01-28 0 6 0 42 6.813
2020-01-27 0 0 0 38 6.504
2020-01-26 0 0 0 36 6.463
2020-01-25 0 0 0 33 5.945
2020-01-24 0 0 0 35 6.344
2020-01-23 0 1 1 31 6.088
2020-01-22 0 1 0 34 6.175
2020-01-21 0 2 0 33 6.072
2020-01-20 0 1 1 39 6.420
2020-01-19 0 0 0 33 6.130
2020-01-18 0 0 2 35 7.198
2020-01-17 0 1 0 36 6.086
2020-01-16 0 6 0 39 6.586
2020-01-15 0 8 0 39 6.451
2020-01-14 0 10 0 33 7.483
2020-01-13 0 6 0 34 6.140
2020-01-12 0 2 0 33 6.079
2020-01-11 1 5 0 33 6.003
2020-01-10 0 4 0 33 6.393
2020-01-09 0 17 0 44 6.776
2020-01-08 1 12 1 41 6.882
2020-01-07 0 5 0 37 6.400
2020-01-06 2 2 2 37 6.399
2020-01-05 0 0 0 27 6.274
2020-01-04 0 2 0 33 6.485
2020-01-03 0 2 0 30 6.324
2020-01-02 0 3 0 31 6.277
2020-01-01 0 4 1 33 7.472
* 2019 154 1.829 76 97 2.343.327
