| DIMENSIONI E PESI | |
| lunghezza mm | 4395 |
| larghezza mm | 1760 |
| altezza mm | 1330 |
| massa a vuoto kg | 1256 (vers. 1.6) / 1312 (vers. 2.0) 1353 (vers. 2.7) / 1364 (vers. 2.7 Aut.) |
| passo mm | 2530 |
| carreggiata anteriore mm | 1490 |
| carreggiata posteriore mm | 1490 |
| capacità bagagliaio l | 418 |
| capacità serbatoio l | 55 |
| SOSPENSIONI | |
| sospensione anteriore | indipendente McPherson con barra stabilizzatrice |
| sospensione posteriore | indipendente Dual Link con barra stabilizzatrice |
| FRENI | |
| impianto | doppio circuito sovrassistito |
| freni anteriori | a disco autoventilanti |
| freni posteriori | a disco |
| sistema antibloccaggio | ABS + EBD (electronic brake distribution) di serie |
| CERCHI E PNEUMATICI | |
| cerchi | In lega leggera da 16”(vers. 1.6)In lega leggera da 17” (vers. 2.0 e 2.7) |
| pneumatici | 205/55 R 16 (vers. 1.6)215/45 ZR 17 (vers. 2.0 e 2.7) |
| STERZO | |
| tipo | a pignone e cremagliera con colonna ad assorbimento d’urto |
| MOTORE 1.6 | |
| tipo | 4 cilindri in linea DOHC, 16 valvole, Euro 4 |
| cilindrata cc | 1599 |
| alesaggio x corsa mm | 76,5 x 87,0 |
| alimentazione | benzina iniezione indiretta |
| potenza kW (CV) /giri / min | 77(105)/5800 |
| coppia max Nm (kgm) / giri / min | 144(14,6)/4500 |
| velocità max km/h | 185 |
| trasmissione | cambio manuale a 5 rapporti |
| rapporto di compressione | 10,0:1 |
| distribuzione | Bialbero in testa |
| blocco cilindri | Ghisa |
| testata cilindri | Alluminio |
| CONSUMI (DIRETTIVA CE) MOTORE 1.6 | |
| percorso urbano l/100 km | 9,80 |
| extraurbano l/100 km | 6,30 |
| combinato l/100 km | 7,60 |
| EMISSIONI DI BIOSSIDO DI CARBONIO | |
| CO2 (g/km) | 182 |
| MOTORE 2.0 | |
| tipo | 4 cilindri in linea CVVT, 16 valvole a fasatura variabile, Euro 4 |
| cilindrata cc | 1975 |
| alesaggio x corsa mm | 82 x 93,5 |
| alimentazione | benzina iniezione indiretta |
| potenza kW (CV) /giri / min | 105.1(143)/6000 |
| coppia max Nm (kgm) / giri / min | 186(19)/4500 |
| velocità max km/h | 208 |
| trasmissione | cambio manuale a 5 rapporti |
| rapporto di compressione | 10,1:1 |
| distribuzione | Bialbero in testa |
| blocco cilindri | Ghisa |
| testata cilindri | Alluminio |
| CONSUMI (DIRETTIVA CE) MOTORE 2.0 | |
| percorso urbano l/100 km | 10.90 |
| extraurbano l/100 km | 6,40 |
| combinato l/100 km | 8,00 |
| EMISSIONI DI BIOSSIDO DI CARBONIO | |
| CO2 (g/km) | 193 |
| MOTORE 2.7 | |
| tipo | 6 cilindri a V, 24 valvole, Euro 4 |
| cilindrata cc | 2656 |
| alesaggio x corsa mm | 86,7 x 75 |
| alimentazione | benzina iniezione indiretta |
| potenza kW (CV) /giri / min | 121(164)/6000 |
| coppia max Nm (kgm) / giri / min | 245(25)/4000 |
| velocità max km/h | 220/218 Aut. |
| trasmissione | cambio manuale a 6 rapporti / automatico H-Matic a 4 rapporti |
| rapporto di compressione | 10,0:1 |
| distribuzione | Bialbero in testa |
| blocco cilindri | Alluminio |
| testata cilindri | Alluminio |
| CONSUMI (DIRETTIVA CE) MOTORE 2.7 | |
| percorso urbano l/100 km | 14.00 (14,20 con cambio automatico) |
| extraurbano l/100 km | 7,60 (8,00 con cambio automatico) |
| combinato l/100 km | 9,90 (10,30 con cambio automatico) |
| EMISSIONI DI BIOSSIDO DI CARBONIO | |
| CO2 (g/km) | 236 (247 con cambio automatico) |